各位同学:
现将新葡的京集团350vip8888官网申请学优推免学生成绩予以公示,公示期3天,如有疑问请向人文学院推免工作小组反映,
电话:0451-82569513。
学优保研加分表(社会学) | ||||||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 科创竞赛 | 论文发表 | 科研项目 | 省级表彰 | 校级科创 | 学生干部 | 总加分 | 综合成绩 | 最后总分 | 备注 |
1 | 2016134203 | 封浩婷 | | | | 0.5 | | 0.4 | 0.9 | 92.85 | 93.75 | |
2 | 2016134224 | 张晨阳 | | | | | | 0.2 | 0.2 | 90.96 | 91.16 | |
3 | 2016134128 | 赵罡帅 | 0.5 | | | 0.5 | | 0.4 | 1.4 | 90.24 | 91.64 | |
4 | 2016134101 | 崔钰洋 | | | | | | | 0 | 90.61 | 90.61 | |
5 | 2016134209 | 刘竺聪 | | | | | | 0.3 | 0.3 | 90.28 | 90.58 | |
6 | 2016134206 | 李静 | | | | | | 0.4 | 0.4 | 89.46 | 89.86 | |
7 | 2016134207 | 李奇 | 0.5 | | | | | 0.4 | 0.9 | 87.44 | 88.34 | |
学优保研加分表(法学) | ||||||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 科创竞赛 | 论文发表 | 科研项目 | 省级表彰 | 校级科创 | 学生干部 | 总加分 | 综合成绩 | 最后总分 | 备注 |
1 | 2016131114 | 娄世超 | 0.2 | 1 | | 0.5 | | 0.4 | 2 | 90.09 | 92.09 | (其他项目加分上限为0.5,已到上限) |
2 | 2016131228 | 周学瑶 | | | | 0.5 | | 0.5 | 1 | 90.63 | 91.63 | |
3 | 2016131211 | 姜璐璐 | | | | 0.5 | | 0.5 | 1 | 90.35 | 91.35 | |
4 | 2016131220 | 薛睿涵 | 1 | | 1 | | | 0.4 | 2.4 | 87.79 | 90.19 | |
5 | 2016131121 | 薛泽长 | 0.3 | | | | | 0.2 | 0.5 | 89 | 89.5 | |
6 | 2016131125 | 易梦迪 | | | | | | 0.4 | 0.4 | 89.04 | 89.44 | |
7 | 2016131122 | 严格格 | | | | | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 88.9 | 89.4 | |
8 | 2016131118 | 史姗姗 | | | | 0.4 | | 0.2 | 0.6 | 88.18 | 88.78 | |
新葡的京集团350vip8888官网
2019年9月19日